- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
MB99-2A自动液相色谱分离层析仪(标准七件套配置)技术参数:
产品名称 | 型号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主要技术参数 | 重量 (Kg) | 出厂价 (元) |
| 自动的液质色谱分离出来层析仪 | MB99-1 | 一般配制(五件套) | HD-3UV紫外线查测仪,XWT-S台式机计录仪HL-2恒流泵,BSZ-100电子器件钟控自功这部分汇集器层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一个 | 30 | 20800 |
| 光波波长:220,254,280,340nm自动规模:5分-24个钟头;手机流量:0.1-10ml/m收藏出水量:12ml×100 | |||||
MB99-2 | 标准化硬件配置(五件套) | HD-3紫外光检查仪,XWT-S台型纪要仪HL-2S恒流泵,SBS-100数控加工计滴自动化部件征集器层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一批 | 30 | 22800 | |
| 光波波长:220,254,280,340nm随机范畴:1秒-9999分;人流量:0.1-10ml/m计滴领域:1滴-9999滴;自身储电量:12ml×100 | |||||
MB99-2A | 原则系统配置(七件套) | HD-3红外光谱论文测试仪,BS-100A手动一部分处理器,HL-2恒流泵TH-500梯度方向分层器,XWT-S台式电脑日志仪,检测仪器车层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一部 | 35 | 25800 | |
| 光波长:220,254,280,340nm定时执行条件:1秒-语文期末冲刺;人流量:0.1-10ml/m回收利用使用量:12ml×100;得出均值:1000ml(均值的样子可渐近线) | |||||
MB99-3 | 低调设置(六件套) | HD-3紫外线加测仪,DBS-100台式电脑全电脑自动一部分收集整理器DHL-A手提电脑数显仪表恒流泵,3057-11台式机记载仪,测量仪器车层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一只 | 42 | 29800 | |
| 吸光度:220,254,280,340nm指定时间区间:1秒-9999分;用户流量:0.01-15ml/m计滴比率:1滴-9999滴;定峰比率:0-100mv采集而来储电量:12ml×100 | |||||
| 智能核酸蛋白酶分离出来层析仪 | MC99-2 | 标准单位系统配置(组和式) | 团体式含:核酸蛋清检侧仪;恒流泵全自动一小部分采集而来器;等度混合式器体统手机配置:XWT-S台式机记录表仪1台层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各1支 | 30 | 20800 |
| 光谱:254,280nm;定时开关位置:1秒-一百分人流量:1-80ml/m;收藏存储空间:12ml×100提供系数:1000ml,系数外形可垂直线 |